茂金屬
吹膜牌號
牌號 | 密度 | 融指 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用 | 產(chǎn)自 |
SP-4020 | 937 | 1.8 | 剛性,耐熱性 | 牙膏膜,115℃以下蒸煮膜 | 日本普瑞曼新加坡公司產(chǎn) |
SP-3010 | 0.9 | 0.9 | 剛性,高融體強(qiáng)度,高熱封強(qiáng)度,容易加工 | 重包裝 | |
SP-2510 | 922 | 1.5 | 剛性,高融體強(qiáng)度,高熱封強(qiáng)度,容易加工 | 重包裝 | |
SP-2520 | 925 | 1.9 | 剛性和強(qiáng)度的平衡, 透明有光澤,容易加工 | 自立式包裝 | |
SP-2320/H | 920 | 1.9 | 高透明,高光澤,強(qiáng)度好,容易加工 | 高透明包裝,液體包裝,冷凍食品包裝 | |
SP-2020/H | 915 | 2.2 | 高強(qiáng)度,低溫?zé)岱馀c熱封強(qiáng)度優(yōu)良,柔軟 | 液體包裝,高速自動(dòng)包裝,冷凍包裝 | |
SP-1510/H | 915 | 1 | 高融體張力和薄膜強(qiáng)度,低溫?zé)岱?/td> | 重包裝,薄膜強(qiáng)度和熱封性改善,液體袋 | 日本普瑞曼新加坡公司產(chǎn) |
SP-1520/H | 913 | 1.9 | 高強(qiáng)度,低溫?zé)岱?/td> | 奶膜,強(qiáng)度和熱封性改善 | |
SP-1020 | 909 | 2 | 高強(qiáng)度,低溫?zé)岱猓己玫耐该餍?,柔?/td> | 改善強(qiáng)度和熱封性 | |
SP-0510 | 903 | 1.2 | 高強(qiáng)度,超低溫?zé)岱猓?柔軟 | 肉類食品,冷凍食品,大型袋 | |
7810D | 918 | 1 | 高性能 | 重包裝膜,食品包裝,冷凍包裝 | 泰國PTT公司 |
7810A | 918 | 1 |
流延膜牌號
牌號 | 密度 | 融指 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用 | 產(chǎn)自 |
SP0540 | 904 | 3.8 | 高透明,高強(qiáng)度,低溫?zé)岱?/td> | 超低溫?zé)岱?,PP改性,自粘保護(hù)膜 | 日本普瑞曼新加坡公司產(chǎn) |
SP1540 | 913 | 3.8 | 高透明,柔軟,低溫?zé)岱?/td> | 低溫?zé)岱?,高透明包裝 | |
SP2040 | 918 | 3.8 | 高強(qiáng)度,低溫?zé)岱?,柔?/td> | 一般熱封膜,纏繞膜 | |
SP2540 | 924 | 3.8 | 高速成型,低氣味,高強(qiáng)度 | 中溫?zé)岱猓?lt;100℃蒸煮膜 | |
SP4030 | 938 | 4 | 低氣味,高速成型 | 中溫?zé)岱猓?lt;115℃蒸煮膜 |